- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『09』との相性データ
- 『09』と『40』の同時出現結果一覧
『09』と『40』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第69回 | 01 | 09 | 31 | 35 | 40 | 41 | 14 | |
| 2回目 | 第202回 | 09 | 18 | 26 | 28 | 33 | 40 | 10 | 133 |
| 3回目 | 第239回 | 04 | 09 | 18 | 30 | 31 | 40 | 24 | 37 |
| 4回目 | 第271回 | 09 | 10 | 19 | 25 | 40 | 41 | 08 | 32 |
| 5回目 | 第297回 | 06 | 08 | 09 | 20 | 38 | 40 | 02 | 26 |
| 6回目 | 第396回 | 09 | 12 | 21 | 26 | 33 | 40 | 05 | 99 |
| 7回目 | 第468回 | 09 | 17 | 26 | 30 | 34 | 40 | 33 | 72 |
| 8回目 | 第490回 | 05 | 09 | 13 | 28 | 34 | 40 | 10 | 22 |
| 9回目 | 第661回 | 06 | 09 | 17 | 20 | 33 | 40 | 26 | 171 |
| 10回目 | 第740回 | 08 | 09 | 15 | 26 | 37 | 40 | 18 | 79 |
| 11回目 | 第830回 | 05 | 06 | 09 | 18 | 28 | 40 | 22 | 90 |
| 12回目 | 第835回 | 05 | 09 | 10 | 28 | 39 | 40 | 24 | 5 |
| 13回目 | 第906回 | 06 | 09 | 12 | 13 | 30 | 40 | 31 | 71 |
| 14回目 | 第969回 | 03 | 09 | 19 | 22 | 23 | 40 | 10 | 63 |
| 15回目 | 第1014回 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 | 06 | 45 |
| 16回目 | 第1023回 | 09 | 17 | 24 | 25 | 33 | 40 | 43 | 9 |
| 17回目 | 第1082回 | 09 | 12 | 19 | 21 | 39 | 40 | 16 | 59 |
| 18回目 | 第1199回 | 09 | 10 | 11 | 20 | 28 | 40 | 17 | 117 |
| 19回目 | 第1270回 | 09 | 10 | 24 | 30 | 35 | 40 | 38 | 71 |
| 20回目 | 第1281回 | 03 | 07 | 09 | 15 | 29 | 40 | 17 | 11 |
| 21回目 | 第1328回 | 07 | 09 | 23 | 32 | 37 | 40 | 41 | 47 |
| 22回目 | 第1358回 | 09 | 15 | 23 | 27 | 29 | 40 | 28 | 30 |
| 23回目 | 第1392回 | 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 | 07 | 34 |
| 24回目 | 第1472回 | 01 | 06 | 07 | 09 | 23 | 40 | 43 | 80 |
| 25回目 | 第1508回 | 09 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 | 41 | 36 |
| 26回目 | 第1536回 | 02 | 05 | 09 | 30 | 37 | 40 | 28 | 28 |
| 27回目 | 第1644回 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 | 108 |
| 28回目 | 第1745回 | 07 | 09 | 10 | 21 | 39 | 40 | 32 | 101 |
| 29回目 | 第1747回 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 2 |
| 30回目 | 第1870回 | 05 | 09 | 13 | 23 | 25 | 40 | 27 | 123 |
| 31回目 | 第1990回 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 | 120 |
| 32回目 | 第2010回 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 | 20 |
