| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 07 | |||||
| セット球 | |||||
| G | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 10口 | 7,036,900円 | |||
| 3等 | 213口 | 356,700円 | |||
| 4等 | 12,206口 | 6,500円 | |||
| 5等 | 191,383口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 234,558,536円 | ||||
| 販売実績額 | 1,450,251,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 128 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 42 | 40 | 06 | 09 | 12 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | F | A | B | B | C |
| 11分割グループ | K | J | B | C | C | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 193 | 180 | 218 | 175 | 207 | 202 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 38 | 42 | 35 | 28 | 28 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.7 | 6.4 | 8.0 | 6.7 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 12.5 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 1 | 15 | 3 | 4 | 1 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2028回 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 16 |
| 第1990回 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 |
| 第1112回 | 06 | 09 | 15 | 19 | 39 | 42 | 34 |
| 第1082回 | 09 | 12 | 19 | 21 | 39 | 40 | 16 |
| 第1014回 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 | 06 |
| 第906回 | 06 | 09 | 12 | 13 | 30 | 40 | 31 |
| 第692回 | 09 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 15 |
