| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 07 | 09 | 15 | 29 | 40 |
| ボーナス数字 | |||||
| 17 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 1口 | 571,521,400円 | |||
| 2等 | 4口 | 21,445,800円 | |||
| 3等 | 346口 | 267,700円 | |||
| 4等 | 16,452口 | 5,900円 | |||
| 5等 | 249,985口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,804,977,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 103 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 40 | 29 | 07 | 09 | 15 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | E | A | B | C | A |
| 11分割グループ | J | H | B | C | D | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 169 | 161 | 160 | 154 | 186 | 182 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 29 | 27 | 32 | 21 | 20 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 6.9 | 7.0 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 4.2 | 6.3 |
| 何回前に出たか | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2010回 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 |
| 第1358回 | 09 | 15 | 23 | 27 | 29 | 40 | 28 |
| 第257回 | 07 | 15 | 29 | 30 | 39 | 40 | 11 |
