本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 |
ボーナス数字 | |||||
06 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 2口 | 62,646,500円 | |||
3等 | 193口 | 779,000円 | |||
4等 | 11,694口 | 11,300円 | |||
5等 | 205,037口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 268,322,168円 | ||||
販売実績額 | 1,672,281,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 115 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 40 | 19 | 03 | 09 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | F | C | A | B | F |
11分割グループ | A | J | E | A | C | K |
総出現回数(本数字のみ) | 142 | 134 | 140 | 137 | 119 | 134 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 26 | 23 | 23 | 15 | 27 | 26 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 8.5 | 7.6 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 7 | 11 | 16 | 5 | 6 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 7.1 | 4.5 | 3.1 | 10.0 | 8.3 |
何回前に出たか | 40 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1586回 | 02 | 13 | 19 | 27 | 40 | 42 | 14 |
第1392回 | 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 | 07 |
第969回 | 03 | 09 | 19 | 22 | 23 | 40 | 10 |
第555回 | 02 | 03 | 07 | 09 | 36 | 42 | 05 |