本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 19 | 22 | 23 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
10 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 1口 | 113,134,300円 | |||
2等 | 13口 | 7,832,300円 | |||
3等 | 237口 | 515,500円 | |||
4等 | 11,689口 | 9,200円 | |||
5等 | 188,835口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,408,345,000円 |
分析結果
6数字の合計 | 116 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 03 | 22 | 09 | 19 | 23 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | B | C | D | F |
11分割グループ | A | F | C | E | F | J |
総出現回数(本数字のみ) | 122 | 140 | 115 | 131 | 149 | 129 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 18 | 26 | 22 | 19 | 23 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.9 | 6.9 | 8.4 | 7.4 | 6.5 | 7.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | 12.5 |
何回前に出たか | 15 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1250回 | 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 |
第1188回 | 03 | 09 | 19 | 20 | 23 | 30 | 14 |
第1014回 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 | 06 |
第852回 | 03 | 17 | 22 | 23 | 27 | 40 | 35 |
第400回 | 04 | 09 | 19 | 22 | 23 | 33 | 38 |