本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 15 | 23 | 27 | 29 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
28 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 2口 | 107,316,100円 | |||
2等 | 5口 | 12,878,300円 | |||
3等 | 260口 | 267,400円 | |||
4等 | 12,385口 | 5,900円 | |||
5等 | 181,777口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,341,832,800円 |
分析結果
6数字の合計 | 143 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字(抽選順) | 29 | 40 | 23 | 09 | 27 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | F | D | B | D | C |
11分割グループ | H | J | F | C | G | D |
総出現回数(本数字のみ) | 173 | 177 | 203 | 169 | 207 | 201 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 37 | 29 | 33 | 40 | 23 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.8 | 7.7 | 6.7 | 8.0 | 6.6 | 6.8 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 8.3 | 5.6 | 5.0 | 7.1 | 4.5 |
何回前に出たか | 3 | 26 | 15 | 6 | 3 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2010回 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 |
第1281回 | 03 | 07 | 09 | 15 | 29 | 40 | 17 |
第5回 | 09 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 | 43 |