| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 |
| ボーナス数字 | |||||
| 32 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 7口 | 13,716,500円 | |||
| 3等 | 326口 | 318,000円 | |||
| 4等 | 14,944口 | 7,300円 | |||
| 5等 | 241,368口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 1,080,044,049円 | ||||
| 販売実績額 | 1,934,872,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 90 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 11 | 01 | 09 | 14 | 40 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | A | B | B | F | C |
| 11分割グループ | C | A | C | D | J | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 234 | 238 | 217 | 242 | 228 | 256 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 33 | 46 | 46 | 44 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 7.3 | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.0 | 7.1 | 5.0 | 6.3 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1644回 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 |
| 第633回 | 07 | 09 | 11 | 14 | 15 | 18 | 05 |
