- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『27』との相性データ
- 『27』と『01』の同時出現結果一覧
『27』と『01』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第73回 | 01 | 06 | 15 | 19 | 27 | 36 | 25 | |
| 2回目 | 第81回 | 01 | 11 | 15 | 23 | 26 | 27 | 41 | 8 |
| 3回目 | 第103回 | 01 | 16 | 17 | 27 | 29 | 34 | 39 | 22 |
| 4回目 | 第237回 | 01 | 03 | 11 | 13 | 27 | 37 | 30 | 134 |
| 5回目 | 第320回 | 01 | 05 | 25 | 27 | 38 | 41 | 09 | 83 |
| 6回目 | 第452回 | 01 | 05 | 25 | 27 | 29 | 40 | 19 | 132 |
| 7回目 | 第458回 | 01 | 18 | 27 | 30 | 36 | 40 | 05 | 6 |
| 8回目 | 第503回 | 01 | 18 | 25 | 27 | 28 | 39 | 11 | 45 |
| 9回目 | 第591回 | 01 | 13 | 16 | 22 | 27 | 33 | 05 | 88 |
| 10回目 | 第599回 | 01 | 02 | 08 | 13 | 27 | 39 | 36 | 8 |
| 11回目 | 第721回 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 | 122 |
| 12回目 | 第947回 | 01 | 06 | 21 | 23 | 27 | 40 | 09 | 226 |
| 13回目 | 第996回 | 01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 | 25 | 49 |
| 14回目 | 第1071回 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 | 75 |
| 15回目 | 第1198回 | 01 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 | 33 | 127 |
| 16回目 | 第1264回 | 01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 | 15 | 66 |
| 17回目 | 第1271回 | 01 | 11 | 14 | 27 | 39 | 42 | 32 | 7 |
| 18回目 | 第1283回 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 | 04 | 12 |
| 19回目 | 第1345回 | 01 | 15 | 26 | 27 | 29 | 33 | 18 | 62 |
| 20回目 | 第1403回 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 | 58 |
| 21回目 | 第1473回 | 01 | 05 | 06 | 27 | 33 | 38 | 11 | 70 |
| 22回目 | 第1558回 | 01 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | 85 |
| 23回目 | 第1663回 | 01 | 06 | 19 | 21 | 27 | 39 | 03 | 105 |
| 24回目 | 第1685回 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 08 | 22 |
| 25回目 | 第1710回 | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | 14 | 25 |
| 26回目 | 第1759回 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 | 49 |
| 27回目 | 第1831回 | 01 | 14 | 17 | 27 | 32 | 43 | 42 | 72 |
| 28回目 | 第1879回 | 01 | 08 | 14 | 27 | 29 | 37 | 06 | 48 |
| 29回目 | 第1942回 | 01 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 63 |
| 30回目 | 第1945回 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 3 |
| 31回目 | 第2054回 | 01 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 | 23 | 109 |
