本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 |
ボーナス数字 | |||||
15 | |||||
セット球 | |||||
I | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 9口 | 7,412,500円 | |||
3等 | 192口 | 375,200円 | |||
4等 | 10,474口 | 7,200円 | |||
5等 | 175,779口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 222,368,506円 | ||||
販売実績額 | 1,362,308,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 124 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 27 | 01 | 25 | 33 | 10 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | D | A | D | E | B | D |
11分割グループ | G | A | G | I | C | G |
総出現回数(本数字のみ) | 262 | 242 | 241 | 235 | 258 | 247 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 47 | 34 | 43 | 44 | 44 | 59 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 6.8 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 12 | 9 | 11 | 4 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 12.5 | 7.1 |
何回前に出たか | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1685回 | 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 | 08 |
第1540回 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 |
第1071回 | 01 | 10 | 25 | 27 | 31 | 40 | 03 |
第1067回 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 33 | 10 |
第503回 | 01 | 18 | 25 | 27 | 28 | 39 | 11 |