| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 11 | 13 | 27 | 37 |
| ボーナス数字 | |||||
| 30 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 3口 | 92,756,600円 | |||
| 2等 | 12口 | 20,870,000円 | |||
| 3等 | 693口 | 433,600円 | |||
| 4等 | 31,188口 | 8,500円 | |||
| 5等 | 482,027口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 3,503,047,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 92 |
|---|---|
| 奇数の数 | 6 |
| 偶数の数 | 0 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 03 | 27 | 13 | 11 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | A | D | B | B | F |
| 11分割グループ | A | A | G | D | C | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 32 | 33 | 40 | 30 | 39 | 38 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 7.2 | 5.9 | 7.9 | 6.1 | 6.2 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 5.0 | 12.5 | 6.3 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 1 | 31 | 3 | 10 | 3 | 17 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1877回 | 01 | 11 | 13 | 16 | 21 | 37 | 06 |
| 第1457回 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 37 | 29 |
| 第1065回 | 11 | 13 | 27 | 37 | 41 | 42 | 40 |
| 第975回 | 03 | 11 | 13 | 27 | 29 | 36 | 15 |
| 第871回 | 03 | 10 | 11 | 13 | 20 | 27 | 25 |
| 第709回 | 01 | 11 | 13 | 29 | 37 | 39 | 08 |
| 第681回 | 01 | 11 | 13 | 30 | 37 | 41 | 27 |
| 第553回 | 03 | 09 | 11 | 15 | 27 | 37 | 10 |
| 第459回 | 11 | 13 | 27 | 31 | 37 | 43 | 30 |
