本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | 27 | 33 | 35 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
15 | |||||
セット球 | |||||
A | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 10口 | 8,745,300円 | |||
3等 | 205口 | 460,700円 | |||
4等 | 11,081口 | 9,000円 | |||
5等 | 189,627口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 530,695,336円 | ||||
販売実績額 | 1,695,171,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 145 |
---|---|
奇数の数 | 5 |
偶数の数 | 1 |
個別分析
本数字(抽選順) | 43 | 01 | 33 | 06 | 35 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | A | E | A | E | D |
11分割グループ | K | A | I | B | I | G |
総出現回数(本数字のみ) | 179 | 167 | 171 | 194 | 173 | 194 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 20 | 30 | 38 | 34 | 37 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 5.6 | 5.6 | 8.3 | 10.0 | 10.0 |
何回前に出たか | 2 | 7 | 5 | 16 | 8 | 9 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1936回 | 01 | 06 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 |
第1473回 | 01 | 05 | 06 | 27 | 33 | 38 | 11 |
第1152回 | 06 | 08 | 10 | 33 | 35 | 43 | 22 |
第1098回 | 01 | 19 | 31 | 33 | 35 | 43 | 29 |