| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 19 | 21 | 27 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 03 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 3口 | 22,810,400円 | |||
| 3等 | 265口 | 278,800円 | |||
| 4等 | 12,383口 | 6,300円 | |||
| 5等 | 190,416口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 228,097,048円 | ||||
| 販売実績額 | 1,419,867,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 113 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 19 | 39 | 06 | 21 | 01 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | F | A | C | A | D |
| 11分割グループ | E | J | B | F | A | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 247 | 238 | 255 | 237 | 225 | 243 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 33 | 38 | 51 | 39 | 31 | 46 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.4 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
15 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.3 | 7.1 | 12.5 | 5.0 | 6.3 | 10.0 |
| 何回前に出たか | 5 | 13 | 2 | 8 | 13 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1886回 | 01 | 06 | 19 | 25 | 33 | 39 | 15 |
| 第1110回 | 01 | 06 | 21 | 34 | 36 | 39 | 29 |
| 第947回 | 01 | 06 | 21 | 23 | 27 | 40 | 09 |
| 第737回 | 06 | 10 | 21 | 24 | 27 | 39 | 11 |
| 第73回 | 01 | 06 | 15 | 19 | 27 | 36 | 25 |
| 第10回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 |
