本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 |
ボーナス数字 | |||||
25 | |||||
セット球 | |||||
A | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 10口 | 12,282,100円 | |||
3等 | 290口 | 508,200円 | |||
4等 | 14,260口 | 9,100円 | |||
5等 | 221,547口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 370,501,171円 | ||||
販売実績額 | 1,684,972,000円 |
分析結果
6数字の合計 | 113 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 03 | 26 | 14 | 01 | 27 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | D | B | A | D | F |
11分割グループ | A | G | D | A | G | K |
総出現回数(本数字のみ) | 130 | 136 | 143 | 123 | 155 | 133 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 15 | 27 | 22 | 14 | 31 | 23 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 7.3 | 7.0 | 8.1 | 6.4 | 7.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.0 | 7.1 | 10.0 | 7.1 | 6.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 5 | 11 | 9 | 3 | 4 | 16 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1628回 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | 13 |
第1271回 | 01 | 11 | 14 | 27 | 39 | 42 | 32 |
第1198回 | 01 | 14 | 20 | 26 | 27 | 34 | 33 |
第360回 | 02 | 03 | 06 | 14 | 26 | 42 | 25 |