| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 26 | 27 | 28 | 33 | 37 |
| ボーナス数字 | |||||
| 08 | |||||
| セット球 | |||||
| A | |||||
| 1等 | 1口 | 332,065,800円 | |||
| 2等 | 7口 | 11,964,200円 | |||
| 3等 | 154口 | 587,300円 | |||
| 4等 | 9,785口 | 9,700円 | |||
| 5等 | 180,626口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,621,224,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 152 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 37 | 26 | 28 | 27 | 33 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | D | D | D | E | A |
| 11分割グループ | J | G | G | G | I | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 253 | 235 | 237 | 249 | 220 | 228 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 39 | 46 | 58 | 47 | 44 | 31 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.7 | 7.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.6 | 10.0 | 4.5 | 7.1 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2054回 | 01 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 | 23 |
| 第1901回 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 04 |
| 第1759回 | 01 | 10 | 25 | 27 | 28 | 33 | 15 |
| 第1540回 | 01 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 |
| 第1345回 | 01 | 15 | 26 | 27 | 29 | 33 | 18 |
| 第1283回 | 01 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38 | 04 |
| 第1265回 | 05 | 20 | 26 | 27 | 28 | 33 | 12 |
| 第925回 | 25 | 26 | 27 | 28 | 32 | 37 | 40 |
