- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『04』との相性データ
- 『04』と『14』の同時出現結果一覧
『04』と『14』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第222回 | 04 | 14 | 15 | 22 | 29 | 31 | 20 | |
| 2回目 | 第274回 | 04 | 05 | 14 | 27 | 31 | 39 | 06 | 52 |
| 3回目 | 第341回 | 04 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 41 | 67 |
| 4回目 | 第520回 | 02 | 04 | 12 | 14 | 26 | 43 | 40 | 179 |
| 5回目 | 第536回 | 04 | 10 | 12 | 14 | 23 | 36 | 02 | 16 |
| 6回目 | 第561回 | 04 | 14 | 30 | 35 | 40 | 41 | 29 | 25 |
| 7回目 | 第632回 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | 71 |
| 8回目 | 第644回 | 04 | 14 | 22 | 23 | 26 | 42 | 02 | 12 |
| 9回目 | 第693回 | 04 | 14 | 18 | 22 | 32 | 35 | 10 | 49 |
| 10回目 | 第743回 | 03 | 04 | 08 | 10 | 14 | 37 | 32 | 50 |
| 11回目 | 第757回 | 04 | 10 | 14 | 19 | 35 | 38 | 17 | 14 |
| 12回目 | 第765回 | 04 | 14 | 17 | 22 | 26 | 41 | 06 | 8 |
| 13回目 | 第854回 | 04 | 11 | 14 | 18 | 25 | 37 | 42 | 89 |
| 14回目 | 第863回 | 04 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 | 02 | 9 |
| 15回目 | 第890回 | 01 | 04 | 06 | 14 | 28 | 31 | 21 | 27 |
| 16回目 | 第1139回 | 04 | 06 | 14 | 17 | 23 | 33 | 26 | 249 |
| 17回目 | 第1141回 | 01 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 29 | 2 |
| 18回目 | 第1284回 | 04 | 14 | 17 | 21 | 24 | 39 | 07 | 143 |
| 19回目 | 第1365回 | 04 | 07 | 14 | 20 | 31 | 41 | 32 | 81 |
| 20回目 | 第1386回 | 04 | 11 | 14 | 15 | 20 | 38 | 35 | 21 |
| 21回目 | 第1470回 | 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 | 23 | 84 |
| 22回目 | 第1477回 | 04 | 13 | 14 | 25 | 27 | 32 | 01 | 7 |
| 23回目 | 第1547回 | 04 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 | 21 | 70 |
| 24回目 | 第1669回 | 02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 | 26 | 122 |
| 25回目 | 第1728回 | 04 | 08 | 14 | 18 | 26 | 38 | 03 | 59 |
| 26回目 | 第1741回 | 04 | 14 | 17 | 19 | 22 | 42 | 06 | 13 |
| 27回目 | 第1911回 | 04 | 08 | 09 | 14 | 16 | 41 | 15 | 170 |
| 28回目 | 第1915回 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 | 4 |
| 29回目 | 第1945回 | 01 | 02 | 04 | 14 | 27 | 43 | 41 | 30 |
| 30回目 | 第1977回 | 04 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 30 | 32 |
