| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 |
| ボーナス数字 | |||||
| 23 | |||||
| セット球 | |||||
| J | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 2口 | 33,401,700円 | |||
| 3等 | 181口 | 398,500円 | |||
| 4等 | 9,724口 | 7,800円 | |||
| 5等 | 161,360口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 222,671,139円 | ||||
| 販売実績額 | 1,331,588,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 121 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 40 | 08 | 16 | 04 | 39 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | F | B | C | A | F | B |
| 11分割グループ | J | B | D | A | J | D |
| 総出現回数(本数字のみ) | 191 | 212 | 203 | 206 | 213 | 202 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 39 | 35 | 31 | 41 | 33 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 6 | 7 | 11 | 4 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 8.3 | 7.1 | 4.5 | 12.5 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1911回 | 04 | 08 | 09 | 14 | 16 | 41 | 15 |
