本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 13 | 14 | 22 | 29 |
ボーナス数字 | |||||
26 | |||||
セット球 | |||||
H | |||||
1等 | 2口 | 306,391,000円 | |||
2等 | 2口 | 42,131,200円 | |||
3等 | 365口 | 249,300円 | |||
4等 | 17,300口 | 5,500円 | |||
5等 | 254,940口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,793,840,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 84 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 02 | 04 | 13 | 22 | 14 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | A | B | D | B | E |
11分割グループ | A | A | D | F | D | H |
総出現回数(本数字のみ) | 248 | 229 | 216 | 237 | 229 | 216 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 34 | 46 | 46 | 38 | 39 | 37 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.7 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 6.3 | 5.0 |
何回前に出たか | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1447回 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 22 | 10 |
第971回 | 02 | 03 | 04 | 12 | 22 | 29 | 11 |
第742回 | 02 | 12 | 13 | 14 | 22 | 35 | 04 |
第471回 | 02 | 13 | 14 | 22 | 23 | 32 | 34 |
第222回 | 04 | 14 | 15 | 22 | 29 | 31 | 20 |