本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
04 | 07 | 14 | 20 | 31 | 41 |
ボーナス数字 | |||||
32 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 7口 | 12,615,000円 | |||
3等 | 247口 | 386,000円 | |||
4等 | 12,322口 | 8,100円 | |||
5等 | 204,590口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 768,425,970円 | ||||
販売実績額 | 1,740,831,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 117 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 14 | 07 | 31 | 04 | 20 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | A | E | A | C | F |
11分割グループ | D | B | H | A | E | K |
総出現回数(本数字のみ) | 190 | 173 | 197 | 188 | 196 | 173 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 31 | 31 | 28 | 36 | 28 | 33 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.9 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 12.5 | 7.1 |
何回前に出たか | 1 | 15 | 23 | 4 | 15 | 2 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1986回 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 |
第1709回 | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 | 05 |
第1440回 | 01 | 07 | 20 | 31 | 41 | 42 | 28 |
第1258回 | 08 | 14 | 20 | 25 | 31 | 41 | 35 |
第725回 | 05 | 06 | 07 | 20 | 31 | 41 | 22 |