- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『14』の同時出現結果一覧
『03』と『14』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第47回 | 03 | 11 | 14 | 25 | 27 | 31 | 22 | |
| 2回目 | 第74回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 | 39 | 27 |
| 3回目 | 第199回 | 03 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 | 41 | 125 |
| 4回目 | 第268回 | 03 | 06 | 08 | 14 | 24 | 36 | 15 | 69 |
| 5回目 | 第285回 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 | 37 | 17 |
| 6回目 | 第314回 | 03 | 08 | 14 | 30 | 38 | 43 | 06 | 29 |
| 7回目 | 第360回 | 02 | 03 | 06 | 14 | 26 | 42 | 25 | 46 |
| 8回目 | 第404回 | 03 | 10 | 14 | 18 | 26 | 43 | 33 | 44 |
| 9回目 | 第632回 | 03 | 04 | 14 | 21 | 22 | 25 | 26 | 228 |
| 10回目 | 第641回 | 03 | 14 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 9 |
| 11回目 | 第743回 | 03 | 04 | 08 | 10 | 14 | 37 | 32 | 102 |
| 12回目 | 第858回 | 03 | 14 | 29 | 32 | 33 | 42 | 40 | 115 |
| 13回目 | 第877回 | 03 | 14 | 17 | 32 | 35 | 43 | 10 | 19 |
| 14回目 | 第942回 | 02 | 03 | 14 | 27 | 28 | 38 | 08 | 65 |
| 15回目 | 第987回 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 36 | 33 | 45 |
| 16回目 | 第996回 | 01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 | 25 | 9 |
| 17回目 | 第1050回 | 03 | 08 | 14 | 28 | 31 | 43 | 35 | 54 |
| 18回目 | 第1168回 | 01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 | 18 | 118 |
| 19回目 | 第1263回 | 03 | 08 | 13 | 14 | 31 | 37 | 06 | 95 |
| 20回目 | 第1318回 | 02 | 03 | 07 | 14 | 19 | 41 | 34 | 55 |
| 21回目 | 第1367回 | 03 | 08 | 11 | 14 | 22 | 41 | 34 | 49 |
| 22回目 | 第1445回 | 03 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 | 21 | 78 |
| 23回目 | 第1467回 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 | 22 |
| 24回目 | 第1551回 | 03 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 | 84 |
| 25回目 | 第1611回 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 34 | 60 |
| 26回目 | 第1647回 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 | 36 |
| 27回目 | 第1695回 | 03 | 08 | 14 | 18 | 28 | 37 | 39 | 48 |
| 28回目 | 第1746回 | 03 | 11 | 14 | 22 | 27 | 32 | 31 | 51 |
| 29回目 | 第1788回 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 09 | 42 |
| 30回目 | 第1917回 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 | 129 |
| 31回目 | 第1935回 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 40 | 02 | 18 |
| 32回目 | 第1972回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | 12 | 37 |
