| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 |
| ボーナス数字 | |||||
| 12 | |||||
| セット球 | |||||
| F | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 10口 | 8,045,800円 | |||
| 3等 | 300口 | 289,600円 | |||
| 4等 | 14,999口 | 6,100円 | |||
| 5等 | 229,171口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 514,883,908円 | ||||
| 販売実績額 | 1,681,165,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 94 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 03 | 08 | 15 | 14 | 35 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | B | C | B | E | C |
| 11分割グループ | A | B | D | D | I | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 231 | 236 | 240 | 224 | 227 | 243 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 28 | 37 | 30 | 39 | 42 | 33 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 6.8 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 4.5 | 4.5 |
| 何回前に出たか | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1538回 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | 38 |
| 第1357回 | 02 | 03 | 08 | 15 | 19 | 28 | 21 |
| 第1168回 | 01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 | 18 |
| 第373回 | 07 | 14 | 15 | 19 | 35 | 43 | 30 |
