本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 |
ボーナス数字 | |||||
18 | |||||
セット球 | |||||
H | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 5口 | 14,103,000円 | |||
3等 | 200口 | 380,700円 | |||
4等 | 11,809口 | 6,800円 | |||
5等 | 195,791口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 235,042,467円 | ||||
販売実績額 | 1,462,161,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 100 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 39 | 08 | 01 | 35 | 03 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | B | A | E | A | B |
11分割グループ | J | B | A | I | A | D |
総出現回数(本数字のみ) | 169 | 166 | 152 | 165 | 164 | 164 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 25 | 28 | 18 | 30 | 17 | 24 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.0 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.6 | 7.1 |
何回前に出たか | 11 | 2 | 7 | 12 | 6 | 13 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1647回 | 03 | 08 | 14 | 15 | 19 | 35 | 12 |
第1073回 | 01 | 03 | 05 | 08 | 20 | 39 | 30 |
第10回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 |