| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 09 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 3口 | 94,568,500円 | |||
| 2等 | 6口 | 12,177,000円 | |||
| 3等 | 467口 | 168,900円 | |||
| 4等 | 14,438口 | 5,700円 | |||
| 5等 | 212,411口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,536,193,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 117 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 03 | 19 | 26 | 14 | 16 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | D | B | C | F |
| 11分割グループ | A | E | G | D | D | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 251 | 268 | 254 | 246 | 255 | 258 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 33 | 51 | 46 | 40 | 39 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 3.6 | 5.0 | 6.3 | 8.3 | 4.2 |
| 何回前に出たか | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1467回 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 |
| 第1260回 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 |
| 第1044回 | 03 | 07 | 16 | 26 | 34 | 39 | 23 |
| 第806回 | 03 | 16 | 19 | 25 | 39 | 40 | 29 |
| 第451回 | 06 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 21 |
