- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『01』との相性データ
- 『01』と『03』の同時出現結果一覧
『01』と『03』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第10回 | 01 | 03 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 | |
| 2回目 | 第43回 | 01 | 02 | 03 | 15 | 24 | 26 | 27 | 33 |
| 3回目 | 第206回 | 01 | 03 | 16 | 22 | 41 | 43 | 13 | 163 |
| 4回目 | 第237回 | 01 | 03 | 11 | 13 | 27 | 37 | 30 | 31 |
| 5回目 | 第249回 | 01 | 03 | 17 | 23 | 33 | 35 | 18 | 12 |
| 6回目 | 第285回 | 01 | 03 | 09 | 14 | 16 | 29 | 37 | 36 |
| 7回目 | 第423回 | 01 | 02 | 03 | 30 | 35 | 36 | 21 | 138 |
| 8回目 | 第798回 | 01 | 03 | 05 | 25 | 39 | 41 | 34 | 375 |
| 9回目 | 第839回 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 38 | 37 | 41 |
| 10回目 | 第849回 | 01 | 03 | 04 | 10 | 15 | 40 | 34 | 10 |
| 11回目 | 第857回 | 01 | 03 | 06 | 17 | 28 | 42 | 24 | 8 |
| 12回目 | 第866回 | 01 | 03 | 10 | 21 | 29 | 43 | 39 | 9 |
| 13回目 | 第903回 | 01 | 03 | 06 | 07 | 16 | 19 | 12 | 37 |
| 14回目 | 第936回 | 01 | 03 | 12 | 16 | 20 | 35 | 05 | 33 |
| 15回目 | 第996回 | 01 | 03 | 14 | 26 | 27 | 42 | 25 | 60 |
| 16回目 | 第998回 | 01 | 03 | 12 | 19 | 26 | 29 | 28 | 2 |
| 17回目 | 第1037回 | 01 | 03 | 12 | 13 | 21 | 32 | 41 | 39 |
| 18回目 | 第1073回 | 01 | 03 | 05 | 08 | 20 | 39 | 30 | 36 |
| 19回目 | 第1168回 | 01 | 03 | 08 | 14 | 35 | 39 | 18 | 95 |
| 20回目 | 第1190回 | 01 | 03 | 13 | 29 | 38 | 39 | 08 | 22 |
| 21回目 | 第1236回 | 01 | 03 | 11 | 26 | 38 | 39 | 34 | 46 |
| 22回目 | 第1380回 | 01 | 03 | 24 | 26 | 29 | 33 | 42 | 144 |
| 23回目 | 第1403回 | 01 | 03 | 10 | 27 | 34 | 41 | 22 | 23 |
| 24回目 | 第1415回 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 | 12 |
| 25回目 | 第1457回 | 01 | 03 | 11 | 17 | 20 | 37 | 29 | 42 |
| 26回目 | 第1471回 | 01 | 03 | 08 | 32 | 37 | 43 | 24 | 14 |
| 27回目 | 第1574回 | 01 | 02 | 03 | 20 | 31 | 32 | 13 | 103 |
| 28回目 | 第1628回 | 01 | 03 | 10 | 12 | 26 | 42 | 13 | 54 |
| 29回目 | 第1650回 | 01 | 03 | 15 | 33 | 39 | 43 | 30 | 22 |
| 30回目 | 第1951回 | 01 | 03 | 06 | 23 | 28 | 35 | 14 | 301 |
| 31回目 | 第2052回 | 01 | 03 | 18 | 25 | 30 | 34 | 10 | 101 |
