| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 13 | 29 | 38 | 39 |
| ボーナス数字 | |||||
| 08 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 7口 | 11,250,700円 | |||
| 3等 | 191口 | 445,300円 | |||
| 4等 | 10,987口 | 8,100円 | |||
| 5等 | 185,154口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 313,139,337円 | ||||
| 販売実績額 | 1,558,541,400円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 123 |
|---|---|
| 奇数の数 | 5 |
| 偶数の数 | 1 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 01 | 29 | 38 | 03 | 13 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | E | F | A | B | F |
| 11分割グループ | A | H | J | A | D | J |
| 総出現回数(本数字のみ) | 154 | 154 | 185 | 168 | 167 | 172 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 18 | 28 | 24 | 17 | 32 | 28 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 7.7 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.3 | 7.1 | 8.3 | 5.6 | 5.6 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1236回 | 01 | 03 | 11 | 26 | 38 | 39 | 34 |
| 第839回 | 01 | 03 | 05 | 12 | 13 | 38 | 37 |
| 第709回 | 01 | 11 | 13 | 29 | 37 | 39 | 08 |
