| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 12 | 16 | 20 | 35 |
| ボーナス数字 | |||||
| 05 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 7口 | 16,162,200円 | |||
| 3等 | 276口 | 491,800円 | |||
| 4等 | 12,217口 | 9,800円 | |||
| 5等 | 201,739口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 125,707,844円 | ||||
| 販売実績額 | 1,546,904,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 87 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 16 | 35 | 03 | 12 | 20 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | E | A | B | C | A |
| 11分割グループ | D | I | A | C | E | A |
| 総出現回数(本数字のみ) | 134 | 136 | 118 | 146 | 135 | 115 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 22 | 25 | 15 | 20 | 21 | 13 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.0 | 6.9 | 7.9 | 6.4 | 6.9 | 8.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
5 | 9 | 6 | 12 | 7 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
10.0 | 5.6 | 8.3 | 4.2 | 7.1 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 8 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1563回 | 01 | 12 | 20 | 26 | 35 | 37 | 02 |
| 第1078回 | 03 | 12 | 20 | 33 | 35 | 41 | 34 |
| 第1061回 | 01 | 12 | 14 | 16 | 20 | 29 | 04 |
| 第76回 | 01 | 10 | 12 | 16 | 20 | 35 | 29 |
| 第22回 | 08 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 | 41 |
