- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『40』との相性データ
- 『40』と『14』の同時出現結果一覧
『40』と『14』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第74回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 | 39 | |
| 2回目 | 第127回 | 14 | 16 | 21 | 26 | 37 | 40 | 03 | 53 |
| 3回目 | 第183回 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 | 33 | 56 |
| 4回目 | 第241回 | 08 | 14 | 27 | 33 | 36 | 40 | 20 | 58 |
| 5回目 | 第394回 | 14 | 27 | 28 | 31 | 37 | 40 | 18 | 153 |
| 6回目 | 第497回 | 06 | 12 | 14 | 17 | 36 | 40 | 34 | 103 |
| 7回目 | 第518回 | 14 | 31 | 34 | 35 | 40 | 42 | 25 | 21 |
| 8回目 | 第524回 | 07 | 11 | 14 | 18 | 35 | 40 | 43 | 6 |
| 9回目 | 第546回 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 | 27 | 22 |
| 10回目 | 第561回 | 04 | 14 | 30 | 35 | 40 | 41 | 29 | 15 |
| 11回目 | 第649回 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 38 | 88 |
| 12回目 | 第658回 | 14 | 24 | 32 | 40 | 41 | 42 | 09 | 9 |
| 13回目 | 第697回 | 02 | 12 | 14 | 18 | 40 | 41 | 06 | 39 |
| 14回目 | 第721回 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 | 24 |
| 15回目 | 第878回 | 05 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 | 157 |
| 16回目 | 第892回 | 14 | 19 | 31 | 35 | 40 | 43 | 38 | 14 |
| 17回目 | 第1019回 | 08 | 14 | 15 | 22 | 25 | 40 | 19 | 127 |
| 18回目 | 第1227回 | 01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 | 06 | 208 |
| 19回目 | 第1238回 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 40 | 32 | 11 |
| 20回目 | 第1255回 | 02 | 14 | 15 | 27 | 40 | 43 | 41 | 17 |
| 21回目 | 第1470回 | 04 | 08 | 14 | 16 | 39 | 40 | 23 | 215 |
| 22回目 | 第1538回 | 08 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | 38 | 68 |
| 23回目 | 第1554回 | 06 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 | 16 |
| 24回目 | 第1644回 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 | 90 |
| 25回目 | 第1645回 | 02 | 08 | 13 | 14 | 33 | 40 | 06 | 1 |
| 26回目 | 第1747回 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 102 |
| 27回目 | 第1834回 | 14 | 21 | 30 | 38 | 40 | 42 | 20 | 87 |
| 28回目 | 第1907回 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 | 73 |
| 29回目 | 第1915回 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 | 8 |
| 30回目 | 第1935回 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 40 | 02 | 20 |
