本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
01 | 08 | 14 | 28 | 40 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
06 | |||||
セット球 | |||||
B | |||||
1等 | 3口 | 198,251,700円 | |||
2等 | 7口 | 12,468,300円 | |||
3等 | 240口 | 392,700円 | |||
4等 | 11,979口 | 8,300円 | |||
5等 | 194,037口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 0円 | ||||
販売実績額 | 1,702,431,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 134 |
---|---|
奇数の数 | 2 |
偶数の数 | 4 |
個別分析
本数字(抽選順) | 40 | 01 | 28 | 43 | 14 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | F | A | D | F | B | B |
11分割グループ | J | A | G | K | D | B |
総出現回数(本数字のみ) | 159 | 160 | 173 | 175 | 170 | 177 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 35 | 20 | 43 | 28 | 27 | 30 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 6.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | 5.6 |
何回前に出たか | 15 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1644回 | 01 | 09 | 14 | 28 | 32 | 40 | 15 |
第1238回 | 08 | 14 | 28 | 29 | 33 | 40 | 32 |
第1050回 | 03 | 08 | 14 | 28 | 31 | 43 | 35 |
第546回 | 01 | 14 | 30 | 34 | 40 | 43 | 27 |
第74回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 | 39 |