- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『33』との相性データ
- 『33』と『09』の同時出現結果一覧
『33』と『09』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第149回 | 08 | 09 | 13 | 20 | 33 | 37 | 19 | |
| 2回目 | 第202回 | 09 | 18 | 26 | 28 | 33 | 40 | 10 | 53 |
| 3回目 | 第216回 | 09 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 27 | 14 |
| 4回目 | 第323回 | 09 | 11 | 21 | 23 | 33 | 39 | 26 | 107 |
| 5回目 | 第396回 | 09 | 12 | 21 | 26 | 33 | 40 | 05 | 73 |
| 6回目 | 第400回 | 04 | 09 | 19 | 22 | 23 | 33 | 38 | 4 |
| 7回目 | 第415回 | 09 | 28 | 33 | 34 | 37 | 43 | 41 | 15 |
| 8回目 | 第475回 | 05 | 09 | 10 | 27 | 33 | 42 | 02 | 60 |
| 9回目 | 第646回 | 09 | 12 | 14 | 24 | 28 | 33 | 37 | 171 |
| 10回目 | 第661回 | 06 | 09 | 17 | 20 | 33 | 40 | 26 | 15 |
| 11回目 | 第688回 | 09 | 12 | 16 | 33 | 34 | 35 | 01 | 27 |
| 12回目 | 第710回 | 04 | 05 | 09 | 20 | 33 | 37 | 35 | 22 |
| 13回目 | 第774回 | 02 | 04 | 09 | 13 | 16 | 33 | 15 | 64 |
| 14回目 | 第803回 | 09 | 29 | 33 | 34 | 35 | 41 | 27 | 29 |
| 15回目 | 第846回 | 09 | 14 | 18 | 28 | 30 | 33 | 04 | 43 |
| 16回目 | 第919回 | 02 | 09 | 12 | 17 | 33 | 42 | 26 | 73 |
| 17回目 | 第1023回 | 09 | 17 | 24 | 25 | 33 | 40 | 43 | 104 |
| 18回目 | 第1035回 | 09 | 15 | 17 | 19 | 27 | 33 | 40 | 12 |
| 19回目 | 第1054回 | 07 | 09 | 10 | 19 | 28 | 33 | 36 | 19 |
| 20回目 | 第1067回 | 05 | 09 | 25 | 27 | 28 | 33 | 10 | 13 |
| 21回目 | 第1074回 | 08 | 09 | 16 | 27 | 30 | 33 | 19 | 7 |
| 22回目 | 第1269回 | 09 | 10 | 11 | 33 | 39 | 42 | 25 | 195 |
| 23回目 | 第1654回 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 | 26 | 385 |
| 24回目 | 第1682回 | 06 | 09 | 10 | 21 | 33 | 41 | 14 | 28 |
| 25回目 | 第1724回 | 06 | 09 | 24 | 26 | 33 | 37 | 16 | 42 |
| 26回目 | 第1840回 | 04 | 09 | 15 | 21 | 26 | 33 | 13 | 116 |
| 27回目 | 第1880回 | 09 | 14 | 21 | 31 | 33 | 43 | 30 | 40 |
| 28回目 | 第1881回 | 02 | 09 | 22 | 31 | 33 | 35 | 30 | 1 |
| 29回目 | 第1899回 | 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 | 03 | 18 |
| 30回目 | 第1931回 | 09 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 04 | 32 |
