本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
06 | 09 | 10 | 21 | 33 | 41 |
ボーナス数字 | |||||
14 | |||||
セット球 | |||||
C | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 11口 | 9,234,200円 | |||
3等 | 373口 | 294,000円 | |||
4等 | 17,452口 | 6,600円 | |||
5等 | 278,571口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 1,179,068,911円 | ||||
販売実績額 | 2,098,537,200円 |
分析結果
6数字の合計 | 120 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 21 | 33 | 09 | 10 | 41 | 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | C | E | B | B | F | A |
11分割グループ | F | I | C | C | K | B |
総出現回数(本数字のみ) | 243 | 219 | 209 | 252 | 222 | 257 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 40 | 44 | 43 | 42 | 39 | 52 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.9 | 7.7 | 8.0 | 6.7 | 7.6 | 6.5 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
13 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.8 | 8.3 | 8.3 | 6.3 | 8.3 | 12.5 |
何回前に出たか | 3 | 8 | 28 | 3 | 3 | 10 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1654回 | 09 | 10 | 14 | 21 | 22 | 33 | 26 |
第598回 | 06 | 10 | 15 | 21 | 36 | 41 | 40 |
第216回 | 09 | 21 | 29 | 33 | 35 | 41 | 27 |
第126回 | 05 | 06 | 09 | 10 | 21 | 38 | 20 |