| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 09 | 13 | 16 | 33 |
| ボーナス数字 | |||||
| 15 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 10口 | 13,294,400円 | |||
| 3等 | 354口 | 450,600円 | |||
| 4等 | 18,464口 | 7,600円 | |||
| 5等 | 276,663口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 147,716,863円 | ||||
| 販売実績額 | 1,905,744,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 77 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 33 | 13 | 04 | 02 | 16 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | B | A | A | C | B |
| 11分割グループ | I | D | A | A | D | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 108 | 110 | 107 | 105 | 119 | 89 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 21 | 26 | 19 | 18 | 17 | 22 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 8.7 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 3 | 22 | 1 | 5 | 2 | 12 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1899回 | 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 | 03 |
| 第1562回 | 02 | 04 | 15 | 16 | 26 | 33 | 25 |
| 第462回 | 02 | 04 | 06 | 16 | 31 | 33 | 05 |
| 第58回 | 04 | 08 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 |
