| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 04 | 09 | 19 | 33 | 36 |
| ボーナス数字 | |||||
| 03 | |||||
| セット球 | |||||
| E | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 6口 | 10,743,400円 | |||
| 3等 | 182口 | 382,500円 | |||
| 4等 | 11,060口 | 6,600円 | |||
| 5等 | 179,671口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 214,862,563円 | ||||
| 販売実績額 | 1,338,158,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 103 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 33 | 04 | 19 | 36 | 02 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | A | C | F | A | B |
| 11分割グループ | I | A | E | I | A | C |
| 総出現回数(本数字のみ) | 253 | 261 | 280 | 266 | 279 | 235 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 49 | 49 | 34 | 43 | 37 | 48 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 8.1 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 10.0 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1462回 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | 09 |
| 第1214回 | 02 | 19 | 23 | 30 | 33 | 36 | 40 |
| 第888回 | 02 | 04 | 09 | 36 | 37 | 39 | 43 |
| 第774回 | 02 | 04 | 09 | 13 | 16 | 33 | 15 |
| 第400回 | 04 | 09 | 19 | 22 | 23 | 33 | 38 |
| 第75回 | 02 | 04 | 09 | 19 | 23 | 31 | 18 |
