本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 11 | 33 | 39 | 42 |
ボーナス数字 | |||||
25 | |||||
セット球 | |||||
D | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 11口 | 8,442,300円 | |||
3等 | 259口 | 387,200円 | |||
4等 | 13,658口 | 7,700円 | |||
5等 | 227,667口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 598,482,491円 | ||||
販売実績額 | 1,858,546,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 144 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 09 | 11 | 39 | 42 | 33 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | B | B | F | F | E | B |
11分割グループ | C | C | J | K | I | C |
総出現回数(本数字のみ) | 149 | 172 | 188 | 177 | 174 | 184 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 32 | 26 | 28 | 29 | 30 | 36 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.5 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 6.9 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
4 | 10 | 7 | 5 | 12 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 5.0 | 7.1 | 10.0 | 4.2 | 6.3 |
何回前に出たか | 8 | 1 | 15 | 26 | 2 | 10 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1944回 | 06 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 |
第475回 | 05 | 09 | 10 | 27 | 33 | 42 | 02 |
第323回 | 09 | 11 | 21 | 23 | 33 | 39 | 26 |