- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『04』との相性データ
- 『04』と『20』の同時出現結果一覧
『04』と『20』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第15回 | 04 | 06 | 11 | 20 | 21 | 28 | 36 | |
| 2回目 | 第27回 | 04 | 08 | 20 | 30 | 33 | 38 | 10 | 12 |
| 3回目 | 第160回 | 04 | 10 | 20 | 30 | 31 | 32 | 26 | 133 |
| 4回目 | 第180回 | 04 | 10 | 11 | 12 | 20 | 36 | 28 | 20 |
| 5回目 | 第198回 | 04 | 05 | 06 | 17 | 20 | 42 | 10 | 18 |
| 6回目 | 第214回 | 04 | 07 | 09 | 11 | 20 | 36 | 32 | 16 |
| 7回目 | 第273回 | 04 | 18 | 20 | 21 | 29 | 40 | 37 | 59 |
| 8回目 | 第316回 | 03 | 04 | 20 | 30 | 40 | 41 | 31 | 43 |
| 9回目 | 第495回 | 04 | 06 | 20 | 21 | 29 | 33 | 31 | 179 |
| 10回目 | 第574回 | 04 | 11 | 16 | 20 | 26 | 43 | 09 | 79 |
| 11回目 | 第710回 | 04 | 05 | 09 | 20 | 33 | 37 | 35 | 136 |
| 12回目 | 第753回 | 02 | 04 | 11 | 15 | 20 | 38 | 18 | 43 |
| 13回目 | 第894回 | 04 | 05 | 09 | 20 | 21 | 32 | 40 | 141 |
| 14回目 | 第1024回 | 02 | 04 | 05 | 20 | 37 | 43 | 32 | 130 |
| 15回目 | 第1030回 | 04 | 09 | 17 | 20 | 23 | 42 | 19 | 6 |
| 16回目 | 第1153回 | 04 | 15 | 20 | 24 | 26 | 30 | 29 | 123 |
| 17回目 | 第1166回 | 04 | 08 | 17 | 20 | 29 | 41 | 03 | 13 |
| 18回目 | 第1262回 | 04 | 11 | 15 | 20 | 24 | 43 | 10 | 96 |
| 19回目 | 第1279回 | 04 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 | 17 |
| 20回目 | 第1365回 | 04 | 07 | 14 | 20 | 31 | 41 | 32 | 86 |
| 21回目 | 第1386回 | 04 | 11 | 14 | 15 | 20 | 38 | 35 | 21 |
| 22回目 | 第1430回 | 04 | 07 | 09 | 12 | 20 | 28 | 03 | 44 |
| 23回目 | 第1559回 | 04 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | 129 |
| 24回目 | 第1614回 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 | 24 | 55 |
| 25回目 | 第1709回 | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 | 05 | 95 |
| 26回目 | 第1811回 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 | 102 |
| 27回目 | 第1905回 | 04 | 05 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 | 94 |
| 28回目 | 第1918回 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | 20 | 11 | 13 |
| 29回目 | 第1963回 | 03 | 04 | 20 | 29 | 35 | 38 | 06 | 45 |
| 30回目 | 第1977回 | 04 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 30 | 14 |
| 31回目 | 第1998回 | 01 | 04 | 06 | 09 | 20 | 43 | 21 | 21 |
