本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 05 | 20 | 37 | 43 |
ボーナス数字 | |||||
32 | |||||
セット球 | |||||
E | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 6口 | 18,321,300円 | |||
3等 | 160口 | 824,400円 | |||
4等 | 8,734口 | 13,300円 | |||
5等 | 158,788口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 122,143,275円 | ||||
販売実績額 | 1,420,305,600円 |
分析結果
6数字の合計 | 111 |
---|---|
奇数の数 | 3 |
偶数の数 | 3 |
個別分析
本数字(抽選順) | 05 | 37 | 43 | 04 | 20 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | A | F | F | A | C | A |
11分割グループ | B | J | K | A | E | A |
総出現回数(本数字のみ) | 142 | 159 | 142 | 140 | 143 | 144 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 26 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
8.3 | 7.1 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 16.7 |
何回前に出たか | 19 | 2 | 13 | 7 | 9 | 4 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1614回 | 04 | 05 | 20 | 29 | 40 | 43 | 24 |
第1421回 | 02 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 | 30 |
第710回 | 04 | 05 | 09 | 20 | 33 | 37 | 35 |