- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『03』との相性データ
- 『03』と『40』の同時出現結果一覧
『03』と『40』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第74回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 | 39 | |
| 2回目 | 第175回 | 02 | 03 | 10 | 22 | 28 | 40 | 43 | 101 |
| 3回目 | 第189回 | 03 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 05 | 14 |
| 4回目 | 第193回 | 03 | 04 | 18 | 31 | 40 | 43 | 22 | 4 |
| 5回目 | 第316回 | 03 | 04 | 20 | 30 | 40 | 41 | 31 | 123 |
| 6回目 | 第424回 | 03 | 13 | 17 | 25 | 40 | 41 | 04 | 108 |
| 7回目 | 第657回 | 03 | 20 | 29 | 33 | 34 | 40 | 02 | 233 |
| 8回目 | 第760回 | 03 | 04 | 06 | 15 | 32 | 40 | 34 | 103 |
| 9回目 | 第806回 | 03 | 16 | 19 | 25 | 39 | 40 | 29 | 46 |
| 10回目 | 第810回 | 03 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 37 | 4 |
| 11回目 | 第849回 | 01 | 03 | 04 | 10 | 15 | 40 | 34 | 39 |
| 12回目 | 第852回 | 03 | 17 | 22 | 23 | 27 | 40 | 35 | 3 |
| 13回目 | 第899回 | 03 | 10 | 15 | 18 | 27 | 40 | 38 | 47 |
| 14回目 | 第914回 | 02 | 03 | 26 | 33 | 36 | 40 | 19 | 15 |
| 15回目 | 第969回 | 03 | 09 | 19 | 22 | 23 | 40 | 10 | 55 |
| 16回目 | 第1009回 | 03 | 19 | 34 | 36 | 40 | 43 | 28 | 40 |
| 17回目 | 第1014回 | 02 | 03 | 09 | 19 | 40 | 42 | 06 | 5 |
| 18回目 | 第1090回 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | 40 | 23 | 76 |
| 19回目 | 第1156回 | 03 | 06 | 19 | 31 | 35 | 40 | 12 | 66 |
| 20回目 | 第1250回 | 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 | 27 | 94 |
| 21回目 | 第1281回 | 03 | 07 | 09 | 15 | 29 | 40 | 17 | 31 |
| 22回目 | 第1315回 | 03 | 08 | 23 | 30 | 32 | 40 | 31 | 34 |
| 23回目 | 第1415回 | 01 | 03 | 07 | 34 | 39 | 40 | 33 | 100 |
| 24回目 | 第1437回 | 03 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | 14 | 22 |
| 25回目 | 第1454回 | 03 | 15 | 19 | 34 | 37 | 40 | 41 | 17 |
| 26回目 | 第1529回 | 03 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 01 | 75 |
| 27回目 | 第1711回 | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | 05 | 182 |
| 28回目 | 第1750回 | 03 | 15 | 18 | 21 | 34 | 40 | 01 | 39 |
| 29回目 | 第1784回 | 03 | 19 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | 34 |
| 30回目 | 第1872回 | 03 | 18 | 20 | 25 | 34 | 40 | 31 | 88 |
| 31回目 | 第1935回 | 03 | 08 | 12 | 14 | 17 | 40 | 02 | 63 |
| 32回目 | 第1983回 | 03 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | 23 | 48 |
