| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 10 | 18 | 22 | 23 | 40 |
| ボーナス数字 | |||||
| 27 | |||||
| セット球 | |||||
| A | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
| 2等 | 17口 | 3,846,400円 | |||
| 3等 | 282口 | 250,400円 | |||
| 4等 | 13,076口 | 5,700円 | |||
| 5等 | 186,681口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 17,958,783円 | ||||
| 販売実績額 | 1,367,266,000円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 116 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 23 | 10 | 40 | 03 | 22 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | D | B | F | A | D | C |
| 11分割グループ | F | C | J | A | F | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 187 | 182 | 164 | 176 | 183 | 172 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 27 | 35 | 35 | 19 | 25 | 34 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.7 | 6.9 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 6.3 | 8.3 | 5.6 | 8.3 |
| 何回前に出たか | 4 | 4 | 12 | 14 | 8 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1621回 | 03 | 10 | 22 | 23 | 26 | 39 | 01 |
| 第1608回 | 10 | 18 | 22 | 23 | 25 | 35 | 19 |
| 第1090回 | 03 | 10 | 15 | 22 | 27 | 40 | 23 |
| 第969回 | 03 | 09 | 19 | 22 | 23 | 40 | 10 |
| 第899回 | 03 | 10 | 15 | 18 | 27 | 40 | 38 |
| 第852回 | 03 | 17 | 22 | 23 | 27 | 40 | 35 |
| 第460回 | 18 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 | 07 |
| 第175回 | 02 | 03 | 10 | 22 | 28 | 40 | 43 |
