- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『36』との相性データ
- 『36』と『14』の同時出現結果一覧
『36』と『14』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第17回 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 | 11 | |
| 2回目 | 第183回 | 14 | 29 | 31 | 36 | 38 | 40 | 33 | 166 |
| 3回目 | 第199回 | 03 | 14 | 24 | 25 | 33 | 36 | 41 | 16 |
| 4回目 | 第211回 | 10 | 14 | 23 | 26 | 33 | 36 | 24 | 12 |
| 5回目 | 第241回 | 08 | 14 | 27 | 33 | 36 | 40 | 20 | 30 |
| 6回目 | 第268回 | 03 | 06 | 08 | 14 | 24 | 36 | 15 | 27 |
| 7回目 | 第327回 | 06 | 12 | 14 | 28 | 31 | 36 | 35 | 59 |
| 8回目 | 第334回 | 11 | 14 | 17 | 18 | 34 | 36 | 23 | 7 |
| 9回目 | 第375回 | 07 | 09 | 14 | 17 | 36 | 37 | 11 | 41 |
| 10回目 | 第497回 | 06 | 12 | 14 | 17 | 36 | 40 | 34 | 122 |
| 11回目 | 第536回 | 04 | 10 | 12 | 14 | 23 | 36 | 02 | 39 |
| 12回目 | 第649回 | 14 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 38 | 113 |
| 13回目 | 第696回 | 02 | 10 | 14 | 19 | 36 | 39 | 09 | 47 |
| 14回目 | 第863回 | 04 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 | 02 | 167 |
| 15回目 | 第987回 | 03 | 14 | 15 | 24 | 25 | 36 | 33 | 124 |
| 16回目 | 第1109回 | 06 | 08 | 14 | 27 | 36 | 42 | 28 | 122 |
| 17回目 | 第1217回 | 14 | 16 | 17 | 34 | 36 | 41 | 25 | 108 |
| 18回目 | 第1219回 | 14 | 22 | 24 | 36 | 39 | 42 | 32 | 2 |
| 19回目 | 第1231回 | 01 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 02 | 12 |
| 20回目 | 第1410回 | 08 | 14 | 17 | 25 | 36 | 41 | 23 | 179 |
| 21回目 | 第1611回 | 03 | 14 | 16 | 24 | 32 | 36 | 34 | 201 |
| 22回目 | 第1656回 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 | 37 | 45 |
| 23回目 | 第1707回 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 | 51 |
| 24回目 | 第1804回 | 12 | 14 | 18 | 25 | 36 | 42 | 26 | 97 |
| 25回目 | 第1904回 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 | 100 |
| 26回目 | 第1972回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | 12 | 68 |
| 27回目 | 第2012回 | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 | 40 |
