- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『28』との相性データ
- 『28』と『36』の同時出現結果一覧
『28』と『36』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第45回 | 07 | 09 | 28 | 32 | 36 | 38 | 08 | |
| 2回目 | 第245回 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 | 200 |
| 3回目 | 第327回 | 06 | 12 | 14 | 28 | 31 | 36 | 35 | 82 |
| 4回目 | 第344回 | 08 | 11 | 16 | 20 | 28 | 36 | 42 | 17 |
| 5回目 | 第365回 | 06 | 19 | 20 | 28 | 36 | 37 | 11 | 21 |
| 6回目 | 第409回 | 06 | 13 | 17 | 27 | 28 | 36 | 33 | 44 |
| 7回目 | 第472回 | 10 | 17 | 28 | 30 | 36 | 42 | 05 | 63 |
| 8回目 | 第545回 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 35 | 73 |
| 9回目 | 第621回 | 06 | 15 | 16 | 28 | 36 | 40 | 20 | 76 |
| 10回目 | 第648回 | 22 | 26 | 27 | 28 | 36 | 43 | 01 | 27 |
| 11回目 | 第723回 | 16 | 27 | 28 | 36 | 39 | 42 | 02 | 75 |
| 12回目 | 第838回 | 12 | 28 | 32 | 36 | 38 | 43 | 13 | 115 |
| 13回目 | 第841回 | 08 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 38 | 3 |
| 14回目 | 第885回 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 | 14 | 44 |
| 15回目 | 第959回 | 01 | 16 | 18 | 28 | 36 | 38 | 42 | 74 |
| 16回目 | 第1028回 | 07 | 10 | 18 | 21 | 28 | 36 | 40 | 69 |
| 17回目 | 第1197回 | 03 | 24 | 28 | 36 | 37 | 39 | 27 | 169 |
| 18回目 | 第1223回 | 12 | 22 | 28 | 30 | 36 | 43 | 34 | 26 |
| 19回目 | 第1278回 | 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 | 06 | 55 |
| 20回目 | 第1362回 | 08 | 16 | 19 | 28 | 36 | 39 | 01 | 84 |
| 21回目 | 第1462回 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | 09 | 100 |
| 22回目 | 第1656回 | 11 | 12 | 14 | 28 | 36 | 38 | 37 | 194 |
| 23回目 | 第1707回 | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | 26 | 51 |
| 24回目 | 第1748回 | 08 | 11 | 23 | 28 | 36 | 39 | 06 | 41 |
| 25回目 | 第1812回 | 10 | 13 | 18 | 28 | 36 | 39 | 07 | 64 |
| 26回目 | 第1869回 | 07 | 08 | 16 | 28 | 36 | 37 | 29 | 57 |
| 27回目 | 第1904回 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 07 | 35 |
| 28回目 | 第1955回 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 01 | 51 |
| 29回目 | 第1964回 | 02 | 05 | 28 | 33 | 35 | 36 | 34 | 9 |
| 30回目 | 第1972回 | 03 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | 12 | 8 |
| 31回目 | 第1997回 | 05 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 | 25 |
| 32回目 | 第2030回 | 03 | 07 | 28 | 29 | 32 | 36 | 13 | 33 |
