| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 18 | 28 | 34 | 36 |
| ボーナス数字 | |||||
| 06 | |||||
| セット球 | |||||
| B | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 11口 | 6,614,700円 | |||
| 3等 | 229口 | 343,100円 | |||
| 4等 | 2,020口 | 6,900円 | |||
| 5等 | 203,075口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 295,949,279円 | ||||
| 販売実績額 | 1,511,078,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 123 |
|---|---|
| 奇数の数 | 1 |
| 偶数の数 | 5 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 04 | 18 | 03 | 34 | 36 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | A | E | F | D |
| 11分割グループ | A | E | A | I | I | G |
| 総出現回数(本数字のみ) | 174 | 177 | 181 | 165 | 184 | 184 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 33 | 34 | 20 | 40 | 28 | 44 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 5.6 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1462回 | 04 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | 09 |
| 第1361回 | 03 | 04 | 12 | 18 | 28 | 38 | 32 |
| 第541回 | 03 | 04 | 05 | 28 | 34 | 43 | 20 |
| 第509回 | 03 | 04 | 12 | 18 | 27 | 28 | 40 |
| 第310回 | 03 | 04 | 05 | 18 | 28 | 37 | 26 |
| 第245回 | 03 | 06 | 18 | 24 | 28 | 36 | 21 |
