| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 15 | 19 | 39 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 34 | |||||
| セット球 | |||||
| H | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 1口 | 98,295,100円 | |||
| 3等 | 218口 | 541,000円 | |||
| 4等 | 10,804口 | 9,600円 | |||
| 5等 | 171,416口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 109,217,758円 | ||||
| 販売実績額 | 1,335,408,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 130 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 06 | 39 | 15 | 09 | 19 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | F | C | B | C | F |
| 11分割グループ | B | J | D | C | E | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 171 | 162 | 160 | 134 | 156 | 150 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 33 | 23 | 17 | 28 | 27 | 28 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
6.5 | 6.9 | 7.0 | 8.3 | 7.1 | 7.4 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
3.6 | 8.3 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5.6 |
| 何回前に出たか | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1990回 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 |
| 第1392回 | 06 | 09 | 12 | 19 | 40 | 42 | 07 |
| 第1352回 | 05 | 06 | 09 | 15 | 19 | 36 | 22 |
| 第1308回 | 06 | 09 | 10 | 15 | 34 | 39 | 03 |
| 第1215回 | 03 | 06 | 09 | 15 | 21 | 42 | 07 |
| 第1202回 | 09 | 12 | 15 | 19 | 26 | 39 | 28 |
