- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『41』との相性データ
- 『41』と『39』の同時出現結果一覧
『41』と『39』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第87回 | 03 | 08 | 12 | 36 | 39 | 41 | 10 | |
| 2回目 | 第192回 | 03 | 07 | 19 | 27 | 39 | 41 | 10 | 105 |
| 3回目 | 第248回 | 11 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 06 | 56 |
| 4回目 | 第263回 | 01 | 05 | 13 | 22 | 39 | 41 | 04 | 15 |
| 5回目 | 第324回 | 05 | 13 | 27 | 37 | 39 | 41 | 36 | 61 |
| 6回目 | 第381回 | 04 | 13 | 15 | 22 | 39 | 41 | 30 | 57 |
| 7回目 | 第441回 | 10 | 18 | 33 | 34 | 39 | 41 | 21 | 60 |
| 8回目 | 第527回 | 05 | 07 | 12 | 23 | 39 | 41 | 09 | 86 |
| 9回目 | 第609回 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 | 82 |
| 10回目 | 第659回 | 21 | 30 | 35 | 39 | 41 | 42 | 03 | 50 |
| 11回目 | 第727回 | 03 | 24 | 26 | 27 | 39 | 41 | 04 | 68 |
| 12回目 | 第754回 | 16 | 27 | 33 | 35 | 39 | 41 | 42 | 27 |
| 13回目 | 第798回 | 01 | 03 | 05 | 25 | 39 | 41 | 34 | 44 |
| 14回目 | 第834回 | 04 | 17 | 27 | 39 | 41 | 42 | 08 | 36 |
| 15回目 | 第1013回 | 03 | 20 | 36 | 38 | 39 | 41 | 22 | 179 |
| 16回目 | 第1196回 | 06 | 07 | 19 | 31 | 39 | 41 | 14 | 183 |
| 17回目 | 第1286回 | 11 | 32 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 90 |
| 18回目 | 第1517回 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 | 08 | 231 |
| 19回目 | 第1526回 | 04 | 17 | 19 | 21 | 39 | 41 | 36 | 9 |
| 20回目 | 第1582回 | 18 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 28 | 56 |
| 21回目 | 第1583回 | 05 | 07 | 16 | 34 | 39 | 41 | 29 | 1 |
| 22回目 | 第1781回 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 | 198 |
| 23回目 | 第1803回 | 09 | 16 | 18 | 19 | 39 | 41 | 03 | 22 |
| 24回目 | 第1873回 | 06 | 15 | 26 | 33 | 39 | 41 | 42 | 70 |
| 25回目 | 第1938回 | 05 | 09 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | 65 |
| 26回目 | 第2038回 | 05 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 33 | 100 |
