| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 |
| ボーナス数字 | |||||
| 28 | |||||
| セット球 | |||||
| F | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 4口 | 21,594,400円 | |||
| 3等 | 196口 | 475,900円 | |||
| 4等 | 8,856口 | 11,100円 | |||
| 5等 | 156,476口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 518,260,405円 | ||||
| 販売実績額 | 1,605,838,800円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 201 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 35 | 32 | 39 | 18 | 41 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | E | E | F | C | F | F |
| 11分割グループ | I | H | J | E | K | I |
| 総出現回数(本数字のみ) | 214 | 225 | 227 | 216 | 207 | 216 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 42 | 33 | 38 | 38 | 39 | 38 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.3 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 4 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
5.6 | 4.2 | 5.0 | 8.3 | 7.1 | 12.5 |
| 何回前に出たか | 16 | 3 | 5 | 18 | 1 | 12 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1847回 | 18 | 22 | 25 | 35 | 36 | 39 | 43 |
| 第1781回 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 |
| 第1463回 | 18 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 36 |
| 第1290回 | 18 | 24 | 27 | 32 | 35 | 41 | 10 |
| 第960回 | 05 | 18 | 23 | 32 | 35 | 39 | 10 |
| 第609回 | 18 | 24 | 36 | 37 | 39 | 41 | 01 |
| 第248回 | 11 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 06 |
| 第208回 | 18 | 24 | 29 | 32 | 35 | 39 | 23 |
| 第189回 | 03 | 32 | 35 | 36 | 39 | 40 | 05 |
