| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 32 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| ボーナス数字 | |||||
| 43 | |||||
| セット球 | |||||
| G | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | |||
| 2等 | 5口 | 15,152,000円 | |||
| 3等 | 223口 | 366,800円 | |||
| 4等 | 9,653口 | 8,900円 | |||
| 5等 | 151,359口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 52,525,496円 | ||||
| 販売実績額 | 1,439,819,600円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 202 |
|---|---|
| 奇数の数 | 4 |
| 偶数の数 | 2 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 11 | 39 | 42 | 32 | 37 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | B | F | F | E | F | F |
| 11分割グループ | C | J | K | H | J | K |
| 総出現回数(本数字のみ) | 177 | 191 | 180 | 175 | 193 | 162 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 26 | 28 | 30 | 24 | 31 | 31 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.3 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 7.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
11 | 7 | 6 | 5 | 13 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
4.5 | 7.1 | 8.3 | 10.0 | 3.8 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2038回 | 05 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 33 |
| 第1781回 | 10 | 18 | 32 | 39 | 41 | 42 | 12 |
| 第1550回 | 08 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 | 41 |
| 第1516回 | 25 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 28 |
| 第1243回 | 23 | 24 | 32 | 37 | 41 | 42 | 29 |
| 第1130回 | 01 | 11 | 37 | 38 | 39 | 42 | 26 |
| 第1065回 | 11 | 13 | 27 | 37 | 41 | 42 | 40 |
| 第544回 | 11 | 14 | 16 | 32 | 41 | 42 | 33 |
| 第248回 | 11 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 06 |
