- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『40』との相性データ
- 『40』と『11』の同時出現結果一覧
『40』と『11』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第25回 | 11 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 08 | |
| 2回目 | 第63回 | 11 | 16 | 20 | 28 | 34 | 40 | 22 | 38 |
| 3回目 | 第94回 | 11 | 16 | 17 | 18 | 29 | 40 | 09 | 31 |
| 4回目 | 第307回 | 01 | 07 | 11 | 32 | 33 | 40 | 27 | 213 |
| 5回目 | 第524回 | 07 | 11 | 14 | 18 | 35 | 40 | 43 | 217 |
| 6回目 | 第638回 | 06 | 11 | 19 | 28 | 35 | 40 | 14 | 114 |
| 7回目 | 第674回 | 08 | 11 | 15 | 22 | 40 | 41 | 39 | 36 |
| 8回目 | 第749回 | 07 | 08 | 11 | 13 | 23 | 40 | 25 | 75 |
| 9回目 | 第758回 | 11 | 19 | 20 | 25 | 38 | 40 | 33 | 9 |
| 10回目 | 第761回 | 08 | 10 | 11 | 12 | 20 | 40 | 42 | 3 |
| 11回目 | 第967回 | 01 | 11 | 26 | 30 | 32 | 40 | 08 | 206 |
| 12回目 | 第1066回 | 02 | 11 | 29 | 36 | 40 | 42 | 17 | 99 |
| 13回目 | 第1150回 | 07 | 11 | 17 | 27 | 32 | 40 | 18 | 84 |
| 14回目 | 第1199回 | 09 | 10 | 11 | 20 | 28 | 40 | 17 | 49 |
| 15回目 | 第1209回 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | 40 | 07 | 10 |
| 16回目 | 第1234回 | 07 | 11 | 16 | 20 | 30 | 40 | 28 | 25 |
| 17回目 | 第1437回 | 03 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | 14 | 203 |
| 18回目 | 第1511回 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 | 06 | 74 |
| 19回目 | 第1643回 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 40 | 33 | 132 |
| 20回目 | 第1747回 | 01 | 09 | 11 | 14 | 15 | 40 | 32 | 104 |
| 21回目 | 第1779回 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 | 32 |
| 22回目 | 第1799回 | 11 | 18 | 34 | 40 | 41 | 42 | 14 | 20 |
| 23回目 | 第1806回 | 11 | 30 | 35 | 38 | 40 | 43 | 12 | 7 |
| 24回目 | 第2043回 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 | 31 | 237 |
| 25回目 | 第2044回 | 01 | 06 | 11 | 26 | 33 | 40 | 14 | 1 |
