本数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 |
ボーナス数字 | |||||
34 | |||||
セット球 | |||||
A | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||
2等 | 6口 | 14,013,600円 | |||
3等 | 178口 | 510,100円 | |||
4等 | 9,678口 | 9,900円 | |||
5等 | 165,807口 | 1,000円 | |||
キャリーオーバー | 563,477,875円 | ||||
販売実績額 | 1,593,135,400円 |
分析結果
6数字の合計 | 152 |
---|---|
奇数の数 | 4 |
偶数の数 | 2 |
個別分析
本数字(抽選順) | 33 | 35 | 11 | 40 | 13 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
6分割グループ | E | E | B | F | B | C |
11分割グループ | I | I | C | J | D | E |
総出現回数(本数字のみ) | 237 | 250 | 240 | 233 | 227 | 253 |
総出現回数(ボ数字のみ) | 44 | 42 | 44 | 45 | 47 | 36 |
トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.0 |
過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 8 |
短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 12.5 | 6.3 |
何回前に出たか | 3 | 2 | 3 | 5 | 18 | 14 |
類似の結果
回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1975回 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 |