- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『27』との相性データ
- 『27』と『23』の同時出現結果一覧
『27』と『23』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第5回 | 09 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 | 43 | |
| 2回目 | 第81回 | 01 | 11 | 15 | 23 | 26 | 27 | 41 | 76 |
| 3回目 | 第217回 | 08 | 19 | 23 | 27 | 29 | 39 | 28 | 136 |
| 4回目 | 第347回 | 08 | 20 | 23 | 27 | 32 | 33 | 13 | 130 |
| 5回目 | 第359回 | 03 | 05 | 19 | 20 | 23 | 27 | 40 | 12 |
| 6回目 | 第449回 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 32 | 24 | 90 |
| 7回目 | 第511回 | 04 | 22 | 23 | 27 | 38 | 43 | 09 | 62 |
| 8回目 | 第535回 | 06 | 14 | 23 | 24 | 27 | 32 | 11 | 24 |
| 9回目 | 第578回 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 36 | 43 |
| 10回目 | 第685回 | 12 | 23 | 27 | 32 | 39 | 43 | 15 | 107 |
| 11回目 | 第694回 | 08 | 23 | 27 | 31 | 38 | 40 | 03 | 9 |
| 12回目 | 第721回 | 01 | 14 | 23 | 24 | 27 | 40 | 10 | 27 |
| 13回目 | 第782回 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 43 | 10 | 61 |
| 14回目 | 第852回 | 03 | 17 | 22 | 23 | 27 | 40 | 35 | 70 |
| 15回目 | 第947回 | 01 | 06 | 21 | 23 | 27 | 40 | 09 | 95 |
| 16回目 | 第1004回 | 03 | 21 | 23 | 24 | 27 | 32 | 36 | 57 |
| 17回目 | 第1011回 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 43 | 06 | 7 |
| 18回目 | 第1015回 | 09 | 14 | 20 | 23 | 27 | 32 | 22 | 4 |
| 19回目 | 第1053回 | 04 | 11 | 23 | 27 | 35 | 42 | 15 | 38 |
| 20回目 | 第1095回 | 03 | 06 | 15 | 18 | 23 | 27 | 38 | 42 |
| 21回目 | 第1358回 | 09 | 15 | 23 | 27 | 29 | 40 | 28 | 263 |
| 22回目 | 第1555回 | 02 | 08 | 17 | 23 | 24 | 27 | 05 | 197 |
| 23回目 | 第1848回 | 03 | 23 | 26 | 27 | 31 | 35 | 10 | 293 |
| 24回目 | 第1897回 | 07 | 23 | 27 | 30 | 34 | 36 | 28 | 49 |
| 25回目 | 第1903回 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 | 20 | 6 |
| 26回目 | 第1931回 | 09 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 04 | 28 |
| 27回目 | 第2037回 | 07 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 10 | 106 |
