- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『20』との相性データ
- 『20』と『13』の同時出現結果一覧
『20』と『13』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第71回 | 01 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 03 | |
| 2回目 | 第137回 | 10 | 13 | 20 | 22 | 25 | 42 | 14 | 66 |
| 3回目 | 第149回 | 08 | 09 | 13 | 20 | 33 | 37 | 19 | 12 |
| 4回目 | 第272回 | 07 | 12 | 13 | 20 | 23 | 26 | 41 | 123 |
| 5回目 | 第294回 | 02 | 05 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 |
| 6回目 | 第308回 | 03 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 35 | 14 |
| 7回目 | 第336回 | 03 | 06 | 13 | 17 | 20 | 29 | 11 | 28 |
| 8回目 | 第349回 | 08 | 13 | 15 | 19 | 20 | 30 | 25 | 13 |
| 9回目 | 第403回 | 08 | 10 | 13 | 20 | 24 | 33 | 23 | 54 |
| 10回目 | 第405回 | 06 | 13 | 19 | 20 | 30 | 31 | 08 | 2 |
| 11回目 | 第634回 | 08 | 10 | 13 | 15 | 20 | 40 | 23 | 229 |
| 12回目 | 第668回 | 07 | 13 | 20 | 27 | 34 | 35 | 22 | 34 |
| 13回目 | 第708回 | 02 | 13 | 20 | 22 | 25 | 38 | 35 | 40 |
| 14回目 | 第739回 | 11 | 13 | 18 | 20 | 28 | 38 | 31 | 31 |
| 15回目 | 第833回 | 05 | 06 | 13 | 20 | 22 | 28 | 02 | 94 |
| 16回目 | 第871回 | 03 | 10 | 11 | 13 | 20 | 27 | 25 | 38 |
| 17回目 | 第924回 | 13 | 20 | 24 | 32 | 35 | 42 | 43 | 53 |
| 18回目 | 第1005回 | 05 | 13 | 20 | 24 | 25 | 27 | 42 | 81 |
| 19回目 | 第1027回 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 38 | 18 | 22 |
| 20回目 | 第1051回 | 05 | 13 | 20 | 28 | 30 | 32 | 16 | 24 |
| 21回目 | 第1081回 | 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 |
| 22回目 | 第1167回 | 06 | 13 | 20 | 25 | 36 | 42 | 28 | 86 |
| 23回目 | 第1187回 | 03 | 13 | 18 | 20 | 24 | 31 | 37 | 20 |
| 24回目 | 第1218回 | 05 | 08 | 13 | 20 | 28 | 42 | 35 | 31 |
| 25回目 | 第1373回 | 01 | 10 | 13 | 18 | 20 | 41 | 11 | 155 |
| 26回目 | 第1566回 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 34 | 193 |
| 27回目 | 第1639回 | 05 | 09 | 13 | 20 | 26 | 32 | 28 | 73 |
| 28回目 | 第1657回 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 38 | 25 | 18 |
| 29回目 | 第1779回 | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | 34 | 122 |
| 30回目 | 第1811回 | 02 | 04 | 06 | 13 | 20 | 38 | 33 | 32 |
| 31回目 | 第1825回 | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | 04 | 14 |
| 32回目 | 第1934回 | 06 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 | 109 |
| 33回目 | 第1975回 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 | 41 |
| 34回目 | 第2015回 | 06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 40 |
