| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 08 | 13 | 17 | 18 | 20 |
| ボーナス数字 | |||||
| 28 | |||||
| セット球 | |||||
| D | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||
| 2等 | 6口 | 16,932,600円 | |||
| 3等 | 240口 | 507,900円 | |||
| 4等 | 12,616口 | 8,500円 | |||
| 5等 | 202,671口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 112,885,276円 | ||||
| 販売実績額 | 1,436,915,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 82 |
|---|---|
| 奇数の数 | 2 |
| 偶数の数 | 4 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 18 | 17 | 08 | 06 | 13 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | C | C | B | A | B | C |
| 11分割グループ | E | E | B | B | D | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 150 | 148 | 151 | 160 | 152 | 156 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 29 | 22 | 28 | 32 | 32 | 26 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
12.5 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 5.0 |
| 何回前に出たか | 17 | 9 | 2 | 1 | 16 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2015回 | 06 | 08 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 |
| 第1601回 | 06 | 13 | 17 | 18 | 21 | 41 | 37 |
| 第1510回 | 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 | 23 |
| 第1291回 | 02 | 06 | 08 | 12 | 13 | 17 | 01 |
| 第1099回 | 06 | 08 | 12 | 17 | 18 | 24 | 35 |
| 第1046回 | 06 | 13 | 17 | 18 | 27 | 43 | 21 |
| 第336回 | 03 | 06 | 13 | 17 | 20 | 29 | 11 |
