- ホーム
- ロト6データベース
- ロト6統計データ
- ロト6数字の相性
- 『16』との相性データ
- 『16』と『25』の同時出現結果一覧
『16』と『25』の同時出現結果一覧
| 同時出現回数 | 出現回 | 第1数字 | 第2数字 | 第3数字 | 第4数字 | 第5数字 | 第6数字 | ボーナス数字 | 出現間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目 | 第52回 | 01 | 16 | 24 | 25 | 36 | 42 | 21 | |
| 2回目 | 第58回 | 04 | 08 | 09 | 13 | 16 | 25 | 28 | 6 |
| 3回目 | 第112回 | 16 | 18 | 23 | 25 | 29 | 30 | 41 | 54 |
| 4回目 | 第165回 | 09 | 11 | 16 | 21 | 25 | 36 | 10 | 53 |
| 5回目 | 第258回 | 03 | 15 | 16 | 17 | 25 | 31 | 40 | 93 |
| 6回目 | 第418回 | 03 | 12 | 16 | 25 | 32 | 36 | 34 | 160 |
| 7回目 | 第419回 | 05 | 08 | 16 | 25 | 26 | 30 | 01 | 1 |
| 8回目 | 第463回 | 10 | 13 | 16 | 25 | 30 | 42 | 28 | 44 |
| 9回目 | 第486回 | 16 | 25 | 27 | 29 | 34 | 41 | 06 | 23 |
| 10回目 | 第522回 | 03 | 06 | 16 | 23 | 25 | 43 | 37 | 36 |
| 11回目 | 第559回 | 02 | 07 | 16 | 25 | 26 | 43 | 03 | 37 |
| 12回目 | 第751回 | 13 | 16 | 21 | 25 | 31 | 38 | 43 | 192 |
| 13回目 | 第755回 | 10 | 16 | 20 | 25 | 29 | 39 | 02 | 4 |
| 14回目 | 第806回 | 03 | 16 | 19 | 25 | 39 | 40 | 29 | 51 |
| 15回目 | 第878回 | 05 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 | 72 |
| 16回目 | 第880回 | 01 | 08 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19 | 2 |
| 17回目 | 第883回 | 10 | 16 | 25 | 29 | 38 | 42 | 23 | 3 |
| 18回目 | 第952回 | 10 | 16 | 22 | 25 | 31 | 39 | 27 | 69 |
| 19回目 | 第1010回 | 06 | 12 | 16 | 24 | 25 | 37 | 17 | 58 |
| 20回目 | 第1260回 | 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 | 250 |
| 21回目 | 第1266回 | 03 | 12 | 16 | 23 | 25 | 28 | 17 | 6 |
| 22回目 | 第1364回 | 05 | 13 | 14 | 16 | 25 | 27 | 03 | 98 |
| 23回目 | 第1467回 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 | 103 |
| 24回目 | 第1592回 | 04 | 16 | 25 | 30 | 36 | 43 | 19 | 125 |
| 25回目 | 第1766回 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 | 174 |
| 26回目 | 第1924回 | 07 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 17 | 158 |
| 27回目 | 第1958回 | 01 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 | 34 |
| 28回目 | 第2000回 | 01 | 02 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 | 42 |
| 29回目 | 第2004回 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 07 | 4 |
