| 本数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 08 | 16 | 19 | 25 | 26 |
| ボーナス数字 | |||||
| 32 | |||||
| セット球 | |||||
| J | |||||
| 1等 | 2口 | 281,942,000円 | |||
| 2等 | 22口 | 3,613,600円 | |||
| 3等 | 398口 | 215,700円 | |||
| 4等 | 18,024口 | 5,000円 | |||
| 5等 | 259,415口 | 1,000円 | |||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||
| 販売実績額 | 1,734,434,200円 | ||||
分析結果
| 6数字の合計 | 97 |
|---|---|
| 奇数の数 | 3 |
| 偶数の数 | 3 |
個別分析
| 本数字(抽選順) | 03 | 16 | 08 | 25 | 26 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6分割グループ | A | C | B | D | D | C |
| 11分割グループ | A | D | B | G | G | E |
| 総出現回数(本数字のみ) | 177 | 174 | 183 | 179 | 170 | 182 |
| 総出現回数(ボ数字のみ) | 19 | 29 | 32 | 32 | 33 | 28 |
| トータル出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 6.9 |
| 過去50回の出現回数 (本数字のみ) |
7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 |
| 短期出現率 [平均何回に1回出ているか] |
7.1 | 7.1 | 4.5 | 6.3 | 8.3 | 7.1 |
| 何回前に出たか | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
類似の結果
| 回 | 本数字 | ボ数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1815回 | 03 | 08 | 10 | 25 | 26 | 29 | 32 |
| 第1788回 | 03 | 14 | 16 | 19 | 26 | 39 | 09 |
| 第1766回 | 16 | 19 | 25 | 26 | 35 | 43 | 38 |
| 第1467回 | 03 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | 07 |
| 第1211回 | 03 | 08 | 24 | 25 | 26 | 28 | 43 |
| 第806回 | 03 | 16 | 19 | 25 | 39 | 40 | 29 |
| 第494回 | 08 | 16 | 19 | 23 | 26 | 31 | 06 |
| 第419回 | 05 | 08 | 16 | 25 | 26 | 30 | 01 |
| 第188回 | 03 | 08 | 18 | 25 | 26 | 39 | 38 |
